Aufruf-Statistik für fbs-oberhausen.s-w-k.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 1754
Summe der Dateien 1257
Summe Seiten 1336
Summe Besuche 377
Summe in kb 8036
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 330
Summe der unterschiedlichen URLs 33
Summe der unterschiedlichen Verweise 17
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 96
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 107
Anfragen pro Tag 58 205
Dateien pro Tag 41 193
Seiten pro Tag 44 194
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 114
Besuche pro Tag 12 112
kb pro Tag 268 465
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 71.66% 1257
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.25% 57
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.82% 32
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.26% 408

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 83 4.73% 10 0.80% 69 5.16% 17 4.51% 19 5.76% 152 1.89%
2 18 1.03% 4 0.32% 4 0.30% 4 1.06% 15 4.55% 115 1.43%
3 32 1.82% 24 1.91% 22 1.65% 8 2.12% 11 3.33% 246 3.06%
4 84 4.79% 73 5.81% 73 5.46% 6 1.59% 11 3.33% 169 2.11%
5 22 1.25% 8 0.64% 9 0.67% 8 2.12% 13 3.94% 157 1.96%
6 92 5.25% 72 5.73% 72 5.39% 7 1.86% 18 5.45% 184 2.29%
7 83 4.73% 74 5.89% 74 5.54% 9 2.39% 11 3.33% 377 4.69%
8 30 1.71% 12 0.95% 13 0.97% 10 2.65% 19 5.76% 190 2.36%
9 26 1.48% 9 0.72% 10 0.75% 9 2.39% 17 5.15% 168 2.09%
10 102 5.82% 80 6.36% 83 6.21% 15 3.98% 18 5.45% 225 2.80%
11 124 7.07% 101 8.04% 106 7.93% 18 4.77% 26 7.88% 319 3.97%
12 27 1.54% 7 0.56% 11 0.82% 10 2.65% 18 5.45% 183 2.27%
13 15 0.86% 5 0.40% 5 0.37% 5 1.33% 11 3.33% 274 3.41%
14 25 1.43% 11 0.88% 10 0.75% 7 1.86% 14 4.24% 198 2.46%
15 98 5.59% 80 6.36% 81 6.06% 7 1.86% 19 5.76% 317 3.94%
16 169 9.64% 157 12.49% 157 11.75% 8 2.12% 15 4.55% 261 3.25%
17 16 0.91% 5 0.40% 5 0.37% 5 1.33% 11 3.33% 285 3.55%
18 94 5.36% 83 6.60% 82 6.14% 6 1.59% 13 3.94% 232 2.89%
19 20 1.14% 7 0.56% 7 0.52% 6 1.59% 16 4.85% 408 5.07%
20 205 11.69% 193 15.35% 194 14.52% 112 29.71% 114 34.55% 465 5.79%
21 47 2.68% 26 2.07% 28 2.10% 14 3.71% 24 7.27% 355 4.42%
22 38 2.17% 18 1.43% 19 1.42% 9 2.39% 15 4.55% 221 2.75%
23 85 4.85% 71 5.65% 71 5.31% 11 2.92% 15 4.55% 352 4.38%
24 69 3.93% 62 4.93% 62 4.64% 7 1.86% 10 3.03% 349 4.35%
25 23 1.31% 9 0.72% 13 0.97% 11 2.92% 12 3.64% 338 4.20%
26 27 1.54% 14 1.11% 13 0.97% 11 2.92% 17 5.15% 330 4.10%
27 28 1.60% 11 0.88% 12 0.90% 12 3.18% 16 4.85% 346 4.30%
28 20 1.14% 6 0.48% 7 0.52% 6 1.59% 13 3.94% 227 2.82%
29 28 1.60% 14 1.11% 13 0.97% 10 2.65% 13 3.94% 354 4.41%
30 24 1.37% 11 0.88% 11 0.82% 9 2.39% 14 4.24% 241 3.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 36 2.05% 0 15 1.19% 0 21 1.57% 1 30 0.37%
1 1 43 2.45% 0 17 1.35% 0 24 1.80% 4 122 1.52%
2 3 93 5.30% 2 79 6.28% 2 82 6.14% 1 39 0.49%
3 5 171 9.75% 5 153 12.17% 5 155 11.60% 3 85 1.06%
4 0 23 1.31% 0 9 0.72% 0 14 1.05% 1 17 0.22%
5 1 34 1.94% 0 16 1.27% 0 22 1.65% 1 21 0.26%
6 0 29 1.65% 0 6 0.48% 0 12 0.90% 0 9 0.11%
7 1 30 1.71% 0 5 0.40% 0 20 1.50% 0 11 0.14%
8 3 94 5.36% 2 71 5.65% 2 75 5.61% 2 56 0.70%
9 1 30 1.71% 0 20 1.59% 0 20 1.50% 7 209 2.60%
10 3 105 5.99% 2 89 7.08% 3 90 6.74% 39 1173 14.59%
11 3 91 5.19% 2 71 5.65% 2 80 5.99% 2 49 0.61%
12 10 305 17.39% 7 232 18.46% 7 237 17.74% 183 5487 68.27%
13 0 19 1.08% 0 4 0.32% 0 5 0.37% 3 87 1.08%
14 1 34 1.94% 0 8 0.64% 0 9 0.67% 1 17 0.21%
15 4 128 7.30% 3 107 8.51% 3 106 7.93% 3 76 0.95%
16 1 39 2.22% 0 24 1.91% 0 22 1.65% 4 129 1.61%
17 0 26 1.48% 0 9 0.72% 0 12 0.90% 0 7 0.09%
18 1 47 2.68% 0 12 0.95% 0 16 1.20% 1 21 0.27%
19 0 20 1.14% 0 8 0.64% 0 8 0.60% 0 5 0.07%
20 0 16 0.91% 0 5 0.40% 0 4 0.30% 0 7 0.09%
21 0 29 1.65% 0 7 0.56% 0 8 0.60% 1 16 0.20%
22 5 150 8.55% 4 137 10.90% 4 140 10.48% 6 182 2.27%
23 5 162 9.24% 5 153 12.17% 5 154 11.53% 6 179 2.23%

Top 28 von 33 URLs
# Anfragen kb URL
1 1179 67.22% 549 6.83% /
2 68 3.88% 6317 78.60% /usage/usage_201004.html
3 34 1.94% 163 2.02% /usage/
4 8 0.46% 4 0.04% /usage/menu.html
5 3 0.17% 146 1.82% /usage/usage_200805.html
6 3 0.17% 109 1.36% /usage/usage_200909.html
7 2 0.11% 95 1.18% /usage/usage_200808.html
8 2 0.11% 0 0.00% /usage/usage_200811.html
9 2 0.11% 107 1.33% /usage/usage_200812.html
10 2 0.11% 107 1.33% /usage/usage_200904.html
11 2 0.11% 0 0.00% /usage/usage_200905.html
12 2 0.11% 117 1.46% /usage/usage_200906.html
13 2 0.11% 0 0.00% /usage/usage_200907.html
14 2 0.11% 111 1.38% /usage/usage_200908.html
15 2 0.11% 0 0.00% /usage/usage_200910.html
16 2 0.11% 0 0.00% /usage/usage_201001.html
17 2 0.11% 0 0.00% /usage/usage_201002.html
18 1 0.06% 0 0.01% /usage//menu.html
19 1 0.06% 0 0.00% /usage/usage_200806.html
20 1 0.06% 0 0.00% /usage/usage_200807.html
21 1 0.06% 0 0.00% /usage/usage_200809.html
22 1 0.06% 0 0.00% /usage/usage_200810.html
23 1 0.06% 0 0.00% /usage/usage_200901.html
24 1 0.06% 0 0.00% /usage/usage_200902.html
25 1 0.06% 0 0.00% /usage/usage_200903.html
26 1 0.06% 0 0.00% /usage/usage_200911.html
27 1 0.06% 0 0.00% /usage/usage_200912.html
28 1 0.06% 118 1.47% /usage/usage_201003.html

Top 10 von 33 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 68 3.88% 6317 78.60% /usage/usage_201004.html
2 1179 67.22% 549 6.83% /
3 34 1.94% 163 2.02% /usage/
4 3 0.17% 146 1.82% /usage/usage_200805.html
5 1 0.06% 118 1.47% /usage/usage_201003.html
6 2 0.11% 117 1.46% /usage/usage_200906.html
7 2 0.11% 111 1.38% /usage/usage_200908.html
8 3 0.17% 109 1.36% /usage/usage_200909.html
9 2 0.11% 107 1.33% /usage/usage_200904.html
10 2 0.11% 107 1.33% /usage/usage_200812.html

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1179 67.22% 241 65.31% /
2 68 3.88% 68 18.43% /usage/usage_201004.html
3 34 1.94% 19 5.15% /usage/
4 3 0.17% 3 0.81% /usage/usage_200805.html
5 3 0.17% 3 0.81% /usage/usage_200909.html
6 8 0.46% 2 0.54% /usage/menu.html
7 2 0.11% 2 0.54% /usage/usage_200808.html
8 2 0.11% 2 0.54% /usage/usage_200811.html
9 2 0.11% 2 0.54% /usage/usage_200812.html
10 2 0.11% 2 0.54% /usage/usage_200904.html

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1179 67.22% 238 64.67% /
2 68 3.88% 67 18.21% /usage/usage_201004.html
3 34 1.94% 20 5.43% /usage/
4 8 0.46% 4 1.09% /usage/menu.html
5 3 0.17% 3 0.82% /usage/usage_200805.html
6 3 0.17% 3 0.82% /usage/usage_200909.html
7 2 0.11% 2 0.54% /usage/usage_200808.html
8 2 0.11% 2 0.54% /usage/usage_200811.html
9 2 0.11% 2 0.54% /usage/usage_200812.html
10 2 0.11% 2 0.54% /usage/usage_200904.html

Top 30 von 330 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 75 4.28% 75 5.97% 35 0.43% 1 0.27% f048010111.adsl.alicedsl.de
2 75 4.28% 75 5.97% 35 0.43% 1 0.27% f048212135.adsl.alicedsl.de
3 75 4.28% 75 5.97% 35 0.43% 1 0.27% f054224088.adsl.alicedsl.de
4 75 4.28% 75 5.97% 35 0.43% 1 0.27% f054228244.adsl.alicedsl.de
5 75 4.28% 75 5.97% 35 0.43% 1 0.27% g228213037.adsl.alicedsl.de
6 65 3.71% 65 5.17% 30 0.38% 1 0.27% f048144151.adsl.alicedsl.de
7 65 3.71% 65 5.17% 30 0.38% 1 0.27% f048244254.adsl.alicedsl.de
8 65 3.71% 65 5.17% 30 0.38% 1 0.27% f049023014.adsl.alicedsl.de
9 65 3.71% 65 5.17% 30 0.38% 1 0.27% f049053252.adsl.alicedsl.de
10 65 3.71% 65 5.17% 30 0.38% 1 0.27% f049142118.adsl.alicedsl.de
11 60 3.42% 60 4.77% 28 0.35% 1 0.27% f049104047.adsl.alicedsl.de
12 57 3.25% 57 4.53% 27 0.33% 5 1.33% 77-38-178-94.pool.ukrtel.net
13 55 3.14% 55 4.38% 26 0.32% 1 0.27% f048213177.adsl.alicedsl.de
14 42 2.39% 28 2.23% 16 0.20% 14 3.71% sticker00.yandex.ru
15 40 2.28% 40 3.18% 19 0.23% 2 0.53% brushfire.bluegravity.com
16 26 1.48% 16 1.27% 9 0.11% 11 2.92% crawl3.dotnetdotcom.org
17 25 1.43% 0 0.00% 5 0.06% 0 0.00% crawl-15c.cuil.com
18 25 1.43% 0 0.00% 5 0.06% 0 0.00% crawl-2c.cuil.com
19 21 1.20% 10 0.80% 697 8.67% 10 2.65% crawl-66-249-71-10.googlebot.com
20 17 0.97% 14 1.11% 7 0.08% 3 0.80% plane03.yandex.ru
21 16 0.91% 8 0.64% 696 8.66% 8 2.12% crawl-66-249-71-204.googlebot.com
22 13 0.74% 8 0.64% 14 0.17% 5 1.33% b3090852.crawl.yahoo.net
23 13 0.74% 11 0.88% 28 0.35% 2 0.53% mail.rz-essen.de
24 12 0.68% 12 0.95% 5 0.07% 1 0.27% b4hsbo.rulespace.com
25 12 0.68% 7 0.56% 547 6.81% 7 1.86% crawl-66-249-65-205.googlebot.com
26 11 0.63% 5 0.40% 413 5.14% 6 1.59% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
27 10 0.57% 5 0.40% 546 6.79% 5 1.33% crawl-66-249-65-212.googlebot.com
28 9 0.51% 5 0.40% 413 5.14% 5 1.33% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
29 9 0.51% 8 0.64% 13 0.16% 4 1.06% spider.neofonie.de
30 8 0.46% 8 0.64% 805 10.02% 8 2.12% 647760.ds.nac.net

Top 10 von 330 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 0.46% 8 0.64% 805 10.02% 8 2.12% 647760.ds.nac.net
2 21 1.20% 10 0.80% 697 8.67% 10 2.65% crawl-66-249-71-10.googlebot.com
3 16 0.91% 8 0.64% 696 8.66% 8 2.12% crawl-66-249-71-204.googlebot.com
4 12 0.68% 7 0.56% 547 6.81% 7 1.86% crawl-66-249-65-205.googlebot.com
5 10 0.57% 5 0.40% 546 6.79% 5 1.33% crawl-66-249-65-212.googlebot.com
6 11 0.63% 5 0.40% 413 5.14% 6 1.59% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
7 9 0.51% 5 0.40% 413 5.14% 5 1.33% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
8 3 0.17% 3 0.24% 311 3.88% 3 0.80% 616817.ds.nac.net
9 7 0.40% 4 0.32% 278 3.46% 4 1.06% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
10 8 0.46% 6 0.48% 270 3.37% 5 1.33% crawl-66-249-65-244.googlebot.com

Top 14 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 701 39.97% - (Direct Request)
2 163 9.29% http://0am.de
3 163 9.29% http://www.h00ligan.de
4 163 9.29% http://www.rosio.de
5 163 9.29% http://www.vitamedizin.com
6 163 9.29% http://xixxi.de
7 102 5.82% http://cuckold-movies.co.cc
8 57 3.25% http://loopmall.com/zc10apgoiar.html
9 25 1.43% http://www.partypillsforum.com/
10 15 0.86% http://www.extenze.us/
11 4 0.23% http://www.reedb.com/immobilien.php
12 1 0.06% http://majestic12.co.uk/bot.php
13 1 0.06% http://www.familienbildung.info/einrichtungen_adressen_nrw.php
14 1 0.06% http://www.s-w-k.com/pages/referenzen_bik_hosting.shtml

Top 15 von 96 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 671 38.26% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 328 18.70% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 144 8.21% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 138 7.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 102 5.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 59 3.36% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
7 50 2.85% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
8 40 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 26 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 11 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 9 0.51% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
12 9 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 9 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
14 8 0.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
15 7 0.40% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.0.1) Gecko/20060124 Firefox/1.5.0.1

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 840 47.89% 836 66.51% 422 5.26% Deutschland Deutschland
2 641 36.55% 249 19.81% 6273 78.06% Firmen (com)
3 136 7.75% 126 10.02% 1287 16.01% Netzwerke (net)
4 61 3.48% 44 3.50% 24 0.29% Russische Foederation Russische Foederation
5 26 1.48% 16 1.27% 9 0.11% Organisationen (org)
6 14 0.80% 14 1.11% 7 0.08% Australien Australien
7 11 0.63% 6 0.48% 4 0.05% USA USA
8 6 0.34% 6 0.48% 3 0.03% Jemen Jemen
9 4 0.23% 3 0.24% 1 0.01% Irland Irland
10 2 0.11% 2 0.16% 1 0.01% Brasilien Brasilien
11 2 0.11% 1 0.08% 1 0.01% Schweden Schweden
12 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Unbekannte Adressen
13 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
14 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Bulgarien Bulgarien
15 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Kanada Kanada
16 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Europäische Union Europäische Union
17 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Indonesien Indonesien
18 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Indien Indien
19 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Irak Irak
20 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Japan Japan
21 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Tuerkei Tuerkei
22 1 0.06% 1 0.08% 0 0.01% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.21