Aufruf-Statistik für fbs-oberhausen.s-w-k.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 2123
Summe der Dateien 1259
Summe Seiten 1655
Summe Besuche 489
Summe in kb 18224
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 174
Summe der unterschiedlichen URLs 45
Summe der unterschiedlichen Verweise 41
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 61
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 185
Anfragen pro Tag 68 213
Dateien pro Tag 40 196
Seiten pro Tag 53 198
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 37
Besuche pro Tag 15 35
kb pro Tag 588 3624
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 59.30% 1259
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11.87% 252
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.40% 157
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.43% 455

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 29 1.37% 10 0.79% 16 0.97% 13 2.66% 13 7.47% 17 0.09%
2 21 0.99% 7 0.56% 11 0.66% 10 2.04% 9 5.17% 205 1.12%
3 33 1.55% 9 0.71% 17 1.03% 16 3.27% 17 9.77% 246 1.35%
4 37 1.74% 14 1.11% 17 1.03% 16 3.27% 17 9.77% 157 0.86%
5 36 1.70% 10 0.79% 18 1.09% 17 3.48% 17 9.77% 387 2.12%
6 34 1.60% 13 1.03% 16 0.97% 12 2.45% 16 9.20% 180 0.99%
7 101 4.76% 84 6.67% 88 5.32% 16 3.27% 15 8.62% 210 1.15%
8 38 1.79% 20 1.59% 25 1.51% 11 2.25% 14 8.05% 184 1.01%
9 110 5.18% 93 7.39% 99 5.98% 12 2.45% 11 6.32% 335 1.84%
10 39 1.84% 18 1.43% 18 1.09% 14 2.86% 14 8.05% 294 1.61%
11 134 6.31% 10 0.79% 116 7.01% 16 3.27% 18 10.34% 341 1.87%
12 31 1.46% 12 0.95% 13 0.79% 10 2.04% 12 6.90% 199 1.09%
13 213 10.03% 196 15.57% 198 11.96% 14 2.86% 14 8.05% 682 3.74%
14 25 1.18% 11 0.87% 13 0.79% 10 2.04% 8 4.60% 503 2.76%
15 32 1.51% 12 0.95% 16 0.97% 13 2.66% 14 8.05% 198 1.09%
16 153 7.21% 28 2.22% 137 8.28% 33 6.75% 31 17.82% 461 2.53%
17 45 2.12% 22 1.75% 29 1.75% 16 3.27% 14 8.05% 1408 7.73%
18 32 1.51% 10 0.79% 17 1.03% 15 3.07% 15 8.62% 319 1.75%
19 104 4.90% 91 7.23% 95 5.74% 8 1.64% 10 5.75% 248 1.36%
20 44 2.07% 34 2.70% 37 2.24% 35 7.16% 37 21.26% 231 1.27%
21 99 4.66% 76 6.04% 79 4.77% 22 4.50% 16 9.20% 3624 19.89%
22 31 1.46% 12 0.95% 17 1.03% 13 2.66% 15 8.62% 246 1.35%
23 47 2.21% 30 2.38% 34 2.05% 11 2.25% 12 6.90% 357 1.96%
24 64 3.01% 41 3.26% 45 2.72% 18 3.68% 16 9.20% 266 1.46%
25 69 3.25% 53 4.21% 57 3.44% 13 2.66% 13 7.47% 251 1.38%
26 80 3.77% 61 4.85% 67 4.05% 17 3.48% 14 8.05% 1452 7.97%
27 138 6.50% 108 8.58% 115 6.95% 29 5.93% 20 11.49% 3491 19.16%
28 54 2.54% 32 2.54% 39 2.36% 14 2.86% 12 6.90% 794 4.36%
29 60 2.83% 43 3.42% 44 2.66% 16 3.27% 17 9.77% 373 2.05%
30 158 7.44% 91 7.23% 146 8.82% 15 3.07% 14 8.05% 312 1.71%
31 32 1.51% 8 0.64% 16 0.97% 14 2.86% 15 8.62% 251 1.38%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 28 1.32% 0 15 1.19% 0 19 1.15% 1 27 0.15%
1 1 54 2.54% 1 34 2.70% 1 40 2.42% 56 1746 9.58%
2 2 84 3.96% 2 67 5.32% 2 72 4.35% 2 52 0.29%
3 3 107 5.04% 1 37 2.94% 3 94 5.68% 8 261 1.43%
4 2 71 3.34% 1 48 3.81% 1 53 3.20% 7 224 1.23%
5 5 180 8.48% 1 58 4.61% 5 161 9.73% 13 401 2.20%
6 3 122 5.75% 2 89 7.07% 2 92 5.56% 86 2655 14.57%
7 1 56 2.64% 1 35 2.78% 1 40 2.42% 1 32 0.17%
8 1 48 2.26% 0 22 1.75% 0 30 1.81% 36 1131 6.20%
9 1 47 2.21% 0 26 2.07% 0 30 1.81% 40 1228 6.74%
10 2 62 2.92% 0 18 1.43% 1 33 1.99% 11 346 1.90%
11 1 54 2.54% 0 24 1.91% 1 31 1.87% 56 1730 9.49%
12 7 243 11.45% 2 78 6.20% 5 184 11.12% 138 4292 23.55%
13 3 98 4.62% 2 71 5.64% 2 77 4.65% 55 1702 9.34%
14 2 71 3.34% 1 40 3.18% 1 45 2.72% 11 336 1.84%
15 1 41 1.93% 1 32 2.54% 1 35 2.11% 1 16 0.09%
16 8 250 11.78% 7 225 17.87% 7 228 13.78% 42 1302 7.14%
17 1 59 2.78% 1 36 2.86% 1 44 2.66% 1 29 0.16%
18 2 63 2.97% 1 43 3.42% 1 49 2.96% 2 51 0.28%
19 2 75 3.53% 1 58 4.61% 2 64 3.87% 1 29 0.16%
20 4 153 7.21% 4 126 10.01% 4 135 8.16% 3 90 0.49%
21 2 72 3.39% 1 36 2.86% 1 47 2.84% 9 276 1.51%
22 1 38 1.79% 0 17 1.35% 0 24 1.45% 7 209 1.14%
23 1 47 2.21% 0 24 1.91% 0 28 1.69% 2 60 0.33%

Top 30 von 45 URLs
# Anfragen kb URL
1 1235 58.17% 575 3.16% /
2 69 3.25% 270 1.48% /usage/
3 64 3.01% 6225 34.16% /usage/usage_200910.html
4 42 1.98% 427 2.34% /usage/usage_200812.html
5 39 1.84% 209 1.15% /usage/usage_200810.html
6 15 0.71% 7 0.04% /usage/menu.html
7 13 0.61% 859 4.71% /usage/usage_200811.html
8 13 0.61% 440 2.41% /usage/usage_200901.html
9 12 0.57% 667 3.66% /usage/usage_200908.html
10 11 0.52% 396 2.17% /usage/usage_200902.html
11 11 0.52% 447 2.45% /usage/usage_200905.html
12 11 0.52% 436 2.39% /usage/usage_200907.html
13 10 0.47% 513 2.81% /usage/usage_200903.html
14 9 0.42% 428 2.35% /usage/usage_200904.html
15 8 0.38% 275 1.51% /usage/usage_200806.html
16 8 0.38% 290 1.59% /usage/usage_200807.html
17 8 0.38% 299 1.64% /usage/usage_200809.html
18 8 0.38% 469 2.57% /usage/usage_200906.html
19 8 0.38% 545 2.99% /usage/usage_200909.html
20 7 0.33% 284 1.56% /usage/usage_200808.html
21 5 0.24% 146 0.80% /usage/usage_200805.html
22 3 0.14% 10 0.06% /usage//
23 3 0.14% 290 1.59% /usage//usage_200807.html
24 3 0.14% 284 1.56% /usage//usage_200808.html
25 3 0.14% 299 1.64% /usage//usage_200809.html
26 3 0.14% 322 1.77% /usage//usage_200811.html
27 2 0.09% 146 0.80% /usage//usage_200805.html
28 2 0.09% 183 1.00% /usage//usage_200806.html
29 2 0.09% 209 1.15% /usage//usage_200810.html
30 2 0.09% 214 1.17% /usage//usage_200812.html

Top 10 von 45 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 64 3.01% 6225 34.16% /usage/usage_200910.html
2 13 0.61% 859 4.71% /usage/usage_200811.html
3 12 0.57% 667 3.66% /usage/usage_200908.html
4 1235 58.17% 575 3.16% /
5 8 0.38% 545 2.99% /usage/usage_200909.html
6 10 0.47% 513 2.81% /usage/usage_200903.html
7 8 0.38% 469 2.57% /usage/usage_200906.html
8 11 0.52% 447 2.45% /usage/usage_200905.html
9 13 0.61% 440 2.41% /usage/usage_200901.html
10 11 0.52% 436 2.39% /usage/usage_200907.html

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1235 58.17% 220 45.45% /
2 69 3.25% 46 9.50% /usage/
3 42 1.98% 38 7.85% /usage/usage_200812.html
4 39 1.84% 36 7.44% /usage/usage_200810.html
5 64 3.01% 34 7.02% /usage/usage_200910.html
6 13 0.61% 10 2.07% /usage/usage_200901.html
7 13 0.61% 9 1.86% /usage/usage_200811.html
8 12 0.57% 9 1.86% /usage/usage_200908.html
9 8 0.38% 7 1.45% /usage/usage_200806.html
10 11 0.52% 7 1.45% /usage/usage_200902.html

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1235 58.17% 222 45.96% /
2 69 3.25% 46 9.52% /usage/
3 42 1.98% 39 8.07% /usage/usage_200812.html
4 39 1.84% 35 7.25% /usage/usage_200810.html
5 64 3.01% 34 7.04% /usage/usage_200910.html
6 13 0.61% 11 2.28% /usage/usage_200901.html
7 13 0.61% 9 1.86% /usage/usage_200811.html
8 12 0.57% 8 1.66% /usage/usage_200908.html
9 11 0.52% 7 1.45% /usage/usage_200905.html
10 11 0.52% 7 1.45% /usage/usage_200907.html

Top 30 von 174 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 408 19.22% 408 32.41% 190 1.04% 13 2.66% brushfire.bluegravity.com
2 230 10.83% 172 13.66% 15071 82.70% 58 11.86% crawl-66-249-65-101.googlebot.com
3 186 8.76% 186 14.77% 87 0.48% 7 1.43% h214n1fls306o1035.telia.com
4 183 8.62% 183 14.54% 85 0.47% 1 0.20% 95-107-40-222.dsl.orel.ru
5 100 4.71% 100 7.94% 47 0.26% 1 0.20% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
6 100 4.71% 100 7.94% 47 0.26% 1 0.20% pat-mi.eni.it
7 52 2.45% 52 4.13% 24 0.13% 1 0.20% 61.153.149.205
8 43 2.03% 23 1.83% 79 0.43% 11 2.25% msnbot-65-55-209-69.search.msn.com
9 42 1.98% 21 1.67% 213 1.17% 20 4.09% msnbot-65-55-230-192.search.msn.com
10 32 1.51% 15 1.19% 147 0.80% 17 3.48% msnbot-65-55-209-55.search.msn.com
11 31 1.46% 0 0.00% 6 0.03% 0 0.00% crawl-15c.cuil.com
12 28 1.32% 8 0.64% 6 0.03% 15 3.07% msnbot-65-55-209-53.search.msn.com
13 28 1.32% 0 0.00% 3 0.02% 14 2.86% msnbot-65-55-51-115.msn.com
14 26 1.22% 11 0.87% 824 4.52% 7 1.43% crawl-66-249-65-213.googlebot.com
15 25 1.18% 0 0.00% 3 0.02% 10 2.04% msnbot-65-55-51-111.msn.com
16 24 1.13% 7 0.56% 6 0.03% 12 2.45% msnbot-65-55-209-54.search.msn.com
17 24 1.13% 0 0.00% 3 0.01% 11 2.25% msnbot-65-55-51-110.msn.com
18 23 1.08% 10 0.79% 6 0.04% 13 2.66% msnbot-65-55-209-68.search.msn.com
19 21 0.99% 0 0.00% 2 0.01% 8 1.64% msnbot-65-55-51-114.msn.com
20 20 0.94% 5 0.40% 14 0.08% 10 2.04% msnbot-65-55-230-190.search.msn.com
21 16 0.75% 0 0.00% 3 0.02% 0 0.00% crawl-2c.cuil.com
22 14 0.66% 6 0.48% 4 0.02% 8 1.64% msnbot-65-55-209-71.search.msn.com
23 13 0.61% 5 0.40% 4 0.02% 7 1.43% msnbot-65-55-209-52.search.msn.com
24 12 0.57% 3 0.24% 3 0.01% 6 1.23% msnbot-65-55-209-70.search.msn.com
25 12 0.57% 0 0.00% 1 0.01% 6 1.23% msnbot-65-55-37-202.search.msn.com
26 11 0.52% 9 0.71% 14 0.08% 4 0.82% spider.neofonie.de
27 10 0.47% 3 0.24% 305 1.68% 4 0.82% msnbot-65-55-209-62.search.msn.com
28 10 0.47% 0 0.00% 1 0.01% 5 1.02% msnbot-65-55-51-70.msn.com
29 9 0.42% 5 0.40% 3 0.02% 3 0.61% crawl305.exabot.com
30 9 0.42% 6 0.48% 3 0.02% 3 0.61% crawl6.dotnetdotcom.org

Top 10 von 174 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 230 10.83% 172 13.66% 15071 82.70% 58 11.86% crawl-66-249-65-101.googlebot.com
2 26 1.22% 11 0.87% 824 4.52% 7 1.43% crawl-66-249-65-213.googlebot.com
3 10 0.47% 3 0.24% 305 1.68% 4 0.82% msnbot-65-55-209-62.search.msn.com
4 42 1.98% 21 1.67% 213 1.17% 20 4.09% msnbot-65-55-230-192.search.msn.com
5 408 19.22% 408 32.41% 190 1.04% 13 2.66% brushfire.bluegravity.com
6 32 1.51% 15 1.19% 147 0.80% 17 3.48% msnbot-65-55-209-55.search.msn.com
7 2 0.09% 1 0.08% 116 0.64% 1 0.20% crawl-66-249-68-249.googlebot.com
8 2 0.09% 1 0.08% 116 0.64% 1 0.20% crawl-66-249-68-71.googlebot.com
9 4 0.19% 1 0.08% 109 0.60% 2 0.41% msnbot-65-55-207-51.search.msn.com
10 1 0.05% 1 0.08% 107 0.59% 1 0.20% 65.55.110.142

Top 30 von 41 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1006 47.39% - (Direct Request)
2 183 8.62% http://www.lovesmsworld.ru
3 104 4.90% http://www.profinast.us/
4 100 4.71% http://s1.shard.jp/nellbeanuell/comment-698.html
5 100 4.71% http://zanozka-95p.blogspot.com
6 91 4.29% http://www.extenze.us/
7 85 4.00% http://www.extenze.com/
8 52 2.45% http://zwebrxrl.strefa.pl/text202.html
9 49 2.31% http://www.maxirexpills.com/
10 49 2.31% http://www.pillsparty.com/
11 32 1.51% http://signx.info
12 32 1.51% http://skylta.com
13 30 1.41% http://www.skylta.com
14 29 1.37% http://go-livecam.com/
15 20 0.94% http://www.hersolutiongel.us/
16 16 0.75% http://live6world.com/
17 12 0.57% http://signx.info/neon-sign/
18 10 0.47% http://signx.info/business-sign
19 10 0.47% http://signx.info/neon-sign
20 10 0.47% http://signx.info/signs
21 10 0.47% http://signx.info/vinyl-sign
22 10 0.47% http://skylta.com/skylt
23 10 0.47% http://skylta.com/skyltar
24 10 0.47% http://www.pillsforimpotence.com/
25 10 0.47% http://www.signx.info
26 4 0.19% http://www.google.de/search
27 4 0.19% http://www.reedb.com/immobilien.php
28 2 0.09% http://signx.info/business-sign/
29 2 0.09% http://signx.info/signs/
30 2 0.09% http://signx.info/vinyl-sign/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% familienbildungsstätte oberhausen
2 1 25.00% fbs oberhausen
3 1 25.00% sylt katholische familienbildungsstätte oberhausen

Top 15 von 61 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 417 19.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 408 19.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
3 329 15.50% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 260 12.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 192 9.04% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 100 4.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://s1.shard.jp/nellbeanuell/comment-698.html; guangzhou fengli trading
7 100 4.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://zanozka-95p.blogspot.com; zanozka-95p)
8 70 3.30% Mozilla/4.0
9 52 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://zwebrxrl.strefa.pl/text202.html; dibis iraq map)
10 50 2.36% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
11 21 0.99% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 11 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
13 9 0.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 GTB5
14 9 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
15 9 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0 (BiggerBetter); +http://www.exabot.com/go/robot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1675 78.90% 1083 86.02% 17887 98.15% Firmen (com)
2 183 8.62% 183 14.54% 85 0.47% Russische Foederation Russische Foederation
3 101 4.76% 101 8.02% 47 0.26% Italien Italien
4 64 3.01% 64 5.08% 30 0.16% Australien Australien
5 38 1.79% 26 2.07% 24 0.13% Netzwerke (net)
6 13 0.61% 10 0.79% 14 0.08% Deutschland Deutschland
7 12 0.57% 12 0.95% 6 0.03% Brasilien Brasilien
8 9 0.42% 6 0.48% 3 0.02% Organisationen (org)
9 8 0.38% 8 0.64% 4 0.02% Mexiko Mexiko
10 5 0.24% 4 0.32% 118 0.65% USA USA
11 4 0.19% 3 0.24% 1 0.01% Irland Irland
12 3 0.14% 3 0.24% 1 0.01% Polen Polen
13 2 0.09% 2 0.16% 1 0.01% Kolumbien Kolumbien
14 1 0.05% 1 0.08% 0 0.00% Albanien Albanien
15 1 0.05% 1 0.08% 0 0.00% Chile Chile
16 1 0.05% 1 0.08% 0 0.00% Ekuador Ekuador
17 1 0.05% 1 0.08% 0 0.00% Suedkorea Suedkorea
18 1 0.05% 1 0.08% 0 0.00% Norwegen Norwegen
19 1 0.05% 1 0.08% 0 0.00% Serbien Serbien


Generated by Webalizer Version 2.21